03.05.2012
Китайцы построят первый шинный завод в Саудовской Аравии
24.04.2012
16.04.2012
Hankook – поставщик высококачественных шин для автопроизводителя премиум-класса
Летние шины Michelin
Компания Michelin - была основана в 1830 году. Именно тогда дед братьев Мишлен, Аристит Барбье, построил небольшую фабрику в провинции Клермон-Ферран. В 1891 году, велосипедист, использовавший пневматические шины Michelin, одержал убедительную победу в веломарафоне по маршруту Париж - Брест - Париж. Уже через два года 10 000 владельцев велосипедов предпочли шины Michelin. С этого события начинается более чем вековая история фирмы Michelin, ознаменованная многими революционными нововведениями в технологии шинного производства, конструкции шин, а также большим количеством спортивных побед, одержанных автогонщиками на шинах Michelin. Сегодня группа компаний Michelin имеет торговые представительства более чем в 170 странах. Общее количество сотрудников достигло 120 000 человек, они работают на 69 производственных предприятиях в 15 странах мира. Общий оборот составляет более 63 млрд. французских франков. Огромный научный потенциал Michelin, позволяющий компании быть всегда "на острие" технического прогресса, сосредоточен в пяти исследовательских и конструкторских центрах, которые находятся во Франции, Японии и США. Тщательным тестированием новых разработок заняты пять испытательных центров в Испании, Франции и США. Производственная программа фирмы состоит более чем из 3 500 изделий. Ежедневно производится более 655 000 различных шин и РТИ.
|
|
|
|
|
|
| Название модели | |
| Michelin 4X4 Diamaris | Для внедорожников R17, R18, R19, R20, R22, R16 |
| Michelin 4X4 O/R XZL | Для внедорожников R16, R20 |
| Michelin 4x4 A/T XTT | Для внедорожников R15 |
| Michelin 4x4 Synchrone | Для внедорожников R15, R16, R17 |
| Michelin Agilis | Легкогрузовые R14, R15, R16 |
| Michelin Agilis 41 | Легкогрузовые R13, R14, R15 |
| Michelin Agilis 51 | Легкогрузовые R15, R16, R14 |
| Michelin Agilis 61 | Легкогрузовые R14 |
| Michelin Agilis 81 | Легкогрузовые R14, R16, R15 |
| Michelin Agilis Camping | Легковые R16, R15 |
| Michelin Cross Terrain SUV | Для внедорожников R17 |
| Michelin Energy E3A | Легковые R14, R15, R16 |
| Michelin Energy E3B | Легковые R13, R14 |
| Michelin Energy E3B-1 | Легковые R13, R14 |
| Michelin Energy MXV4 | Легковые R18 |
| Michelin Energy Saver | Легковые R14, R15, R16 |
| Michelin Energy XM1 | Легковые R15 |
| Michelin Energy XT1 | Легковые R13 |
| Michelin LTX M/S | Для внедорожников R16, R17 |
| Michelin Latitude Diamaris | Для внедорожников R16, R17, R18, R19, R20 |
| Michelin Latitude Sport | Для внедорожников R18, R19, R20, R21, R23 |
| Michelin Latitude Tour | Для внедорожников R17, R18, R19 |
| Michelin Latitude Tour HP | Для внедорожников R15, R16, R17, R18, R19, R20 |
| Michelin Pilot Exalto | Легковые R14, R15, R17 |
| Michelin Pilot Exalto PE2 | Легковые R14, R15, R16, R17, R18 |
| Michelin Pilot HX MXM | Легковые R15, R16 |
| Michelin Pilot HX MXM G1 | Легковые R16 |
| Michelin Pilot HX MXM4 | Легковые R18, R17 |
| Michelin Pilot Preceda | Легковые R17 |
| Michelin Pilot Primacy | Легковые R15, R16, R17, R18, R19, R20 |
| Michelin Pilot Primacy G1 | Легковые R18 |
| Michelin Pilot SX MXX3 | Легковые R16 |
| Michelin Pilot Sport | Легковые R17, R18, R19, R16 |
| Michelin Pilot Sport Cup | Легковые R18, R19, R20 |
| Michelin Pilot Sport G1 | Легковые R17, R18 |
| Michelin Pilot Sport PS2 | Легковые R17, R18, R19, R21, R20, R22 |
| Michelin Pilot Sport PS3 | Легковые R16, R17, R18, R19 |
| Michelin Pilot Super Sport | Легковые R18, R19, R20, R22, R21 |
| Michelin Primacy | Легковые R16, R17, R18 |
| Michelin Primacy HP | Легковые R16, R17, R18, R19 |
| Michelin XDA2+ Energy | Легковые R22 |
| Michelin XTA2 Energy | Легковые R22, R17 |
| Michelin XZE2 | Легковые R17 |
| Michelin Latitude Cross модель снята с производства |
Для внедорожников R15, R16, R17, R18 |
| Типоразмер | Доп.инфо | Цена | На складе | Количество | |
| Dunlop Grandtrek Touring A/S 235/65 R17 | 104 V | 7 250 руб 6 300 руб |
0 шт | ||
| BFGoodrich G-Force Profiler 205/50 R15 | 86 V | 4 368 руб 3 800 руб |
0 шт | ||
| GoodYear Wrangler HP All Weather 235/70 R16 | 106 H | 5 950 руб 4 750 руб |
0 шт | ||
| Continental Vanco 2 205/0 R14 | 109 P | 4 744 руб 3 000 руб |
0 шт | ||
| Dunlop SP Sport 9000 225/40 R18 | 0 | 7 000 руб 6 250 руб |
0 шт | ||
27.11.2011 |
подробнее» | ||||
15.10.2011 |
подробнее» | ||||
07.09.2011 |
подробнее» | ||||
02.08.2011 |
подробнее» | ||||
23.07.2011 |
подробнее» | ||||
12.07.2011 |
подробнее» | ||||
04.07.2011 |
подробнее» | ||||
31.05.2011 |
подробнее» | ||||
29.05.2011 |
подробнее» | ||||
02.04.2011 |
подробнее» | ||||
01.04.2011 |
подробнее» | ||||
18.03.2011 |
подробнее» | ||||
14.03.2011 |
подробнее» | ||||
11.03.2011 |
подробнее» | ||||
08.02.2011 |
подробнее» | ||||
27.04.2010 |
подробнее» | ||||
